您好,歡迎來到杭州研勝智能科技有限公司!
15021398331,13336005358
0571-86165761
產(chǎn)品型號(hào): P81H
更新時(shí)間:2024-12-10
訪問量:3842
簡(jiǎn)要描述:P81H- 支持Windows 10 Home / Pro / IOT- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口- 支持docking充電底座擴(kuò)展- 支持NXP NFC(13.56M)- 支持GPS導(dǎo)航- 支持一維碼/二維碼掃描- 三防IP67防護(hù)等級(jí)- 支持綁帶- 支持700nit高亮顯示屏處理器: Intel Atom® x5-Z8350 操作系統(tǒng): Windows 10 顯
外形尺寸 | 8寸mm | CPU | Intel Atom? x5-Z8350 |
---|---|---|---|
內(nèi)存 | 4G | 硬盤 | 64G |
8寸三防平板終端
P81H | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 228*145*16.5mm | |||||
重量 | 裸機(jī)715g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1400g,底座:290g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 450Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點(diǎn)電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/8500mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | LPDDR3 | 4GB | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | 移遠(yuǎn)EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信,移動(dòng)支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、中國(guó)臺(tái)灣、日本 | ||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0*1 (Host)micr usb x1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長(zhǎng)45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Smode 32bit 語言默認(rèn):中英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP67 | IPX7 方法名稱:短時(shí)浸水試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗(yàn)時(shí)間: 30 min | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 120cm 開機(jī)狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
下一篇:P818寸三防平板終端