您好,歡迎來到杭州研勝智能科技有限公司!
15021398331,13336005358
0571-86165761
產品型號: P11
更新時間:2024-12-10
訪問量:3457
簡要描述:P11- 支持android8.1系統(tǒng)- 支持標準USB2.0接口;- 支持docking充電底座擴展;- 支持NFC(13.56M);- 支持GPS導航;- 支持一維碼/二維碼掃描;- 三防IP65防護等級;- 支持綁帶處理器: MTK 8735A 四核 操作系統(tǒng): Android 8.1 顯示屏: 10.1 inch 800x1280 IPS 尺寸/重量: 280x187x22mm
外形尺寸 | 10.1寸mm | CPU | MTK 8735A 四核 |
---|---|---|---|
內存 | 2 | 硬盤 | 32G |
10.1三防平板終端
P11 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產品形態(tài) | 產品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 280*187*22mm | |||||
重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,10000mAh電池:250g | |||||
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 | |||||
亮度 | 400 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點觸控,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手寫筆 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | |||||
續(xù)航時間 | 約10小時(默認50%音量,默認LCD大亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MTK 8735A 四核 | ||||
速度 | 1.45GHZ | |||||
GPU | 類型 | ARM ® Cortex-A53 | ||||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | ||||
ROM | Emmc | 32GB EMMC | ||||
Indicator light | 內置 | 充電指示燈,低電量紅燈閃爍、20%以上紅燈長亮、90%以上綠色長亮 | ||||
L-Sensor | 內置 | 光感 | ||||
M-Sensor | 內置 | 地磁傳感(指南針) | ||||
gyroscope | 軟陀螺 | 內置陀螺儀 | ||||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.0 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | ||||
2G/3G/4G | 內置 | GSM 四頻& WCDMA 四頻 & TD-S(B34、B39) & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B 17、B 20) | ||||
GPS | 內置 | MT6625四合一芯片、支持GPS/Glonass | ||||
NFC | 內置 | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | ||||
數據采集 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
指紋 | 選配 | NA | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | 標準USB 2.0*1 、 Android OTG x1 | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
DB9 | RS 232 | TTL電平 | ||||
RJ 45 | 網口 | 10/100自適應 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | Mini HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 8.1 | ||||
產品認證 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 | IPX5 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 開機狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
上一篇:P11H10.1寸三防平板終端
下一篇:P81H8寸三防平板終端